| Band | Freq | Offset | PL | Location | Owner | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m | 145.470 MHz | - | 94.8 | St. Joseph | IRA | W8HVG |
| 2m | 146.820 MHz | - | 88.5 | Benton Harbor | BARA | W8MAI |
| 2m | 146.720 MHz | - | 131.8 | St. Joseph | BARA | KB8VIM |
| 2m | 147.180 MHz | + | 94.8 | Niles | Four Flags ARC | WA8ZPD |
| 70cm | 442.275 MHz | + | St. Joseph | BARA | W8MAI | |
| 70cm | 442.775 MHz | + | 88.5 | Benton Harbor | BARA | W8MAI |
ARES
(Amateur Radio emergency Services) Net meets Sunday at
7:00 p.m. on 146.820 MHz with 442.775 cross band link. Alternate
frequencies are 147.180 with a 94.8 pl 146.720 with a 131.8 pl or
146.46 simplex. SKYWARN
Net meets Wednesday at 7:00 p.m. on the same
frequency/alternates. You do not have to be a member of either group to check into the net. Please join us! |